﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Уроки фотошопа для начинающих</title>
	<atom:link href="http://photoshoper.me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photoshoper.me</link>
	<description>Новые уроки фотошоп для новичков</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 09:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Как сделать фон для сайта всего за 10 шагов</title>
		<link>http://photoshoper.me/kak-sdelat-fon-dlya-sajta-vsego-za-10-shagov/</link>
		<comments>http://photoshoper.me/kak-sdelat-fon-dlya-sajta-vsego-za-10-shagov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотошопер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[веб дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[работа со слоями в фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshoper.me/?p=3544</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#1056;&#1077;&#1082;&#1083;&#1072;&#1084;&#1086;&#1076;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1103;&#1084;: &#1050;&#1072;&#1082; &#1089;&#1102;&#1076;&#1072; &#1087;&#1086;&#1087;&#1072;&#1089;&#1090;&#1100;?&#160;Вам потребуется фотошоп версии 7 или выше.
1. Создаем новый слой произвольного размера. Устанавливаем основным цветом черный, а фоновым белый.
2. Выбираем инструмент &#171;Градиент&#187;, тип &#171;Конусовидный&#187; с цветами от основного к фоновому.
 На панели задач фотошопа выбираем режим наложения &#171;Разница&#187;, проводим градиент несколько раз в разных направлениях, пока не получится примерно как на рисунке:

3. [...]<p>Источник: <a href="http://photoshop.avto-trans.com.ua/">Уроки фотошопа для начинающих</a><br/><br/><a href="http://photoshoper.me/kak-sdelat-fon-dlya-sajta-vsego-za-10-shagov/">Как сделать фон для сайта всего за 10 шагов</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoper.me/kak-sdelat-fon-dlya-sajta-vsego-za-10-shagov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Секретный способ создания ветряного текста в фотошопе</title>
		<link>http://photoshoper.me/sekretnyj-sposob-sozdaniya-vetryanogo-teksta-v-fotoshope/</link>
		<comments>http://photoshoper.me/sekretnyj-sposob-sozdaniya-vetryanogo-teksta-v-fotoshope/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотошопер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[работа с текстом]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[эффекты в фотошопе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshop.avto-trans.com.ua/?p=3525</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет! Сегодня мы научимся секретному   способу создания ветряного текста в фотошопе. Если вы вообще любите работу с текстом и эффекты в фотошопе, то советую вам после этого урока, пройти еще и урок: &#171;3d текст в фотошопе&#171;.
Итак, приступим&#8230;
1. Создайте новое изображение с белым фоном и размерами: 180 пикселей по ширине и 100 по
высоте [...]<p>Источник: <a href="http://photoshop.avto-trans.com.ua/">Уроки фотошопа для начинающих</a><br/><br/><a href="http://photoshoper.me/sekretnyj-sposob-sozdaniya-vetryanogo-teksta-v-fotoshope/">Секретный способ создания ветряного текста в фотошопе</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoper.me/sekretnyj-sposob-sozdaniya-vetryanogo-teksta-v-fotoshope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое Pixton? Это Настоящий Web 2.0</title>
		<link>http://photoshoper.me/chto-takoe-pixton-eto-nastoyashhij-web-2-0/</link>
		<comments>http://photoshoper.me/chto-takoe-pixton-eto-nastoyashhij-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотошопер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshop.avto-trans.com.ua/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#1056;&#1077;&#1082;&#1083;&#1072;&#1084;&#1086;&#1076;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1103;&#1084;: &#1050;&#1072;&#1082; &#1089;&#1102;&#1076;&#1072; &#1087;&#1086;&#1087;&#1072;&#1089;&#1090;&#1100;?&#160;
Отрыв башки, фактический Web 2.0, смешные комиксы для всех, классные иллюстрации кроме навыков рисования. Продолжите данный список сами. Я уверен, что за знакомства с проектом Pixton, ваши отзывы будут лишь в превосходной степени.

Pixton &#8211; это Web 2.0 проект, позволяющий создавать интерактивные комиксы. Для создания комиксов вам не нужно иметь навыками рисования, а достаточно только [...]<p>Источник: <a href="http://photoshop.avto-trans.com.ua/">Уроки фотошопа для начинающих</a><br/><br/><a href="http://photoshoper.me/chto-takoe-pixton-eto-nastoyashhij-web-2-0/">Что такое Pixton? Это Настоящий Web 2.0</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoper.me/chto-takoe-pixton-eto-nastoyashhij-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как профессионально сделать эффекты с огнем в фотошопе</title>
		<link>http://photoshoper.me/profy-fire-effects-photoshop/</link>
		<comments>http://photoshoper.me/profy-fire-effects-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотошопер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[кисти фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[работа с фото]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[эффекты в фотошопе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshop.avto-trans.com.ua/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#1056;&#1077;&#1082;&#1083;&#1072;&#1084;&#1086;&#1076;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1103;&#1084;: &#1050;&#1072;&#1082; &#1089;&#1102;&#1076;&#1072; &#1087;&#1086;&#1087;&#1072;&#1089;&#1090;&#1100;?&#160;
В этом уроке фотошопа для начинающих мы будем учиться преобразованием обычной фотографии девушки, в потрясающую иллюстрацию огненной страсти. Мысль этого преобразования состоит в том, чтобы создать добро выглядящую иллюстрацию, используя при этом простые методы и инструменты, такие как: инструмент Кисть и команду Деформация.

Шаг 1. Для этого урока творец использовал два фотоснимка, которые [...]<p>Источник: <a href="http://photoshop.avto-trans.com.ua/">Уроки фотошопа для начинающих</a><br/><br/><a href="http://photoshoper.me/profy-fire-effects-photoshop/">Как профессионально сделать эффекты с огнем в фотошопе</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoper.me/profy-fire-effects-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Раскрыт секрет идеальной однотонной кожи или Качественная ретушь лица в фотошопе</title>
		<link>http://photoshoper.me/sekret-idealnoy-odnotonnoy-kogi-kachestvennaya-retush-lica-photoshop/</link>
		<comments>http://photoshoper.me/sekret-idealnoy-odnotonnoy-kogi-kachestvennaya-retush-lica-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотошопер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[идеальная кожа]]></category>
		<category><![CDATA[исправить лицо в фотошопе]]></category>
		<category><![CDATA[ретушь лица в фотошопе]]></category>
		<category><![CDATA[сделать кожу однотонной]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshop.avto-trans.com.ua/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#1056;&#1077;&#1082;&#1083;&#1072;&#1084;&#1086;&#1076;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1103;&#1084;: &#1050;&#1072;&#1082; &#1089;&#1102;&#1076;&#1072; &#1087;&#1086;&#1087;&#1072;&#1089;&#1090;&#1100;?&#160;Сегодня хочу рассказать о том, как я ретуширую кожу лица в фотошопе (исправляю недостатки) и предаю ей цвет.
Дизайнер, который занимается ретушовкой кожи лица, сравним с пластическим хирургом или косметологом. Это кропотливое занятие, но результат того стоит.
Рассмотрим на примере девушки, фото которой я нашла в интернете. Сравните фотографию До и После.

1. Вначале дублирую [...]<p>Источник: <a href="http://photoshop.avto-trans.com.ua/">Уроки фотошопа для начинающих</a><br/><br/><a href="http://photoshoper.me/sekret-idealnoy-odnotonnoy-kogi-kachestvennaya-retush-lica-photoshop/">Раскрыт секрет идеальной однотонной кожи или Качественная ретушь лица в фотошопе</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoper.me/sekret-idealnoy-odnotonnoy-kogi-kachestvennaya-retush-lica-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Платье из Воды &#8211; Урок Фотошопа для начинающих на русском языке</title>
		<link>http://photoshoper.me/plate-iz-vody-urok-fotoshopa-dlya-nachinayushhix-na-russkom-yazyke/</link>
		<comments>http://photoshoper.me/plate-iz-vody-urok-fotoshopa-dlya-nachinayushhix-na-russkom-yazyke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 16:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотошопер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshop.avto-trans.com.ua/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[

В сегодняшнем уроке для  Фотошоп я расскажу вам, как создать таковой эффект, за короткое продолжительность (не более часа) и помимо особых усилий.
 

1. Для начала нам нужно обнаружить подходящую фотографию.
Я выбрал фотографию Арии Джованни.
Не смотря на то, что Ария Джованни &#8211; это схема, у которой полно фото, где она голая, я выбрал в одежде, [...]<p>Источник: <a href="http://photoshop.avto-trans.com.ua/">Уроки фотошопа для начинающих</a><br/><br/><a href="http://photoshoper.me/plate-iz-vody-urok-fotoshopa-dlya-nachinayushhix-na-russkom-yazyke/">Платье из Воды &#8211; Урок Фотошопа для начинающих на русском языке</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoper.me/plate-iz-vody-urok-fotoshopa-dlya-nachinayushhix-na-russkom-yazyke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотомонтаж и дизайн в Адоб Фотошоп для начинающих</title>
		<link>http://photoshoper.me/fotomontazh-i-dizajn-v-adob-fotoshop-dlya-nachinayushhix/</link>
		<comments>http://photoshoper.me/fotomontazh-i-dizajn-v-adob-fotoshop-dlya-nachinayushhix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотошопер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[авторские уроки фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[эффекты в фотошопе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshop.avto-trans.com.ua/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[

English &#124; 256 pages &#124; PDF &#124; 40.57 Mb
Focal Press August 25, 2008 &#124; ISBN-10: 0240811097
В этой книге знаменитый мастер фотомонтажа и визуальных эффектов Steve Caplin наглядно показывает как можно расширить границы ваших творческих способностей. Вы научитесь строить дизайн винных этикеток, упаковок суши, подарочных сертификатов iPod и многое другое. (На английском!)
Uploading.com: Download
Depositfiles.com: Download
Rapidshare.com: Download
По материалам: [...]<p>Источник: <a href="http://photoshop.avto-trans.com.ua/">Уроки фотошопа для начинающих</a><br/><br/><a href="http://photoshoper.me/fotomontazh-i-dizajn-v-adob-fotoshop-dlya-nachinayushhix/">Фотомонтаж и дизайн в Адоб Фотошоп для начинающих</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoper.me/fotomontazh-i-dizajn-v-adob-fotoshop-dlya-nachinayushhix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6-видеоуроков Фотошоп для новичков</title>
		<link>http://photoshoper.me/6-videourokov-fotoshop-dlya-novichkov/</link>
		<comments>http://photoshoper.me/6-videourokov-fotoshop-dlya-novichkov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотошопер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеоуроки фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshop.avto-trans.com.ua/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#1056;&#1077;&#1082;&#1083;&#1072;&#1084;&#1086;&#1076;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1103;&#1084;: &#1050;&#1072;&#1082; &#1089;&#1102;&#1076;&#1072; &#1087;&#1086;&#1087;&#1072;&#1089;&#1090;&#1100;?&#160;Видеоуроки Адоб Фотошоп: &#171;Создание 6-эффектов текста в Адоб Фотошоп&#187;.
Размер: 63.4 mb.
Зеркала для скачивания:



Download from 4files.net
Download from letitbit.net 
Download from depositfiles.com




По материалам: http://3dsmaxt.blogspot.com/2009/07/6-adobe-фотошоп.html
Источник: Уроки фотошопа для начинающих6-видеоуроков Фотошоп для новичков
<p>Источник: <a href="http://photoshop.avto-trans.com.ua/">Уроки фотошопа для начинающих</a><br/><br/><a href="http://photoshoper.me/6-videourokov-fotoshop-dlya-novichkov/">6-видеоуроков Фотошоп для новичков</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoper.me/6-videourokov-fotoshop-dlya-novichkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уроки фотошопа для начинающих: Создание 3D Коробки.</title>
		<link>http://photoshoper.me/uroki-fotoshopa-dlya-nachinayushhix-sozdanie-3d-korobki/</link>
		<comments>http://photoshoper.me/uroki-fotoshopa-dlya-nachinayushhix-sozdanie-3d-korobki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотошопер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеоуроки фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[3d эффекты в фотошопе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshop.avto-trans.com.ua/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[
Видео урок Адоб Фотошоп.
Создание 3D коробки в Фотошопе.
18.1 mb

Download from letitbit.net 
Download from depositfiles.com
&#160;&#1056;&#1077;&#1082;&#1083;&#1072;&#1084;&#1086;&#1076;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1103;&#1084;: &#1050;&#1072;&#1082; &#1089;&#1102;&#1076;&#1072; &#1087;&#1086;&#1087;&#1072;&#1089;&#1090;&#1100;?&#160;Источник: Уроки фотошопа для начинающихУроки фотошопа для начинающих: Создание 3D Коробки.
<p>Источник: <a href="http://photoshop.avto-trans.com.ua/">Уроки фотошопа для начинающих</a><br/><br/><a href="http://photoshoper.me/uroki-fotoshopa-dlya-nachinayushhix-sozdanie-3d-korobki/">Уроки фотошопа для начинающих: Создание 3D Коробки.</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoper.me/uroki-fotoshopa-dlya-nachinayushhix-sozdanie-3d-korobki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уроки фотошопа для начинающих: Эффект объёмного изображения</title>
		<link>http://photoshoper.me/uroki-fotoshopa-dlya-nachinayushhix-effekt-obyomnogo-izobrazheniya/</link>
		<comments>http://photoshoper.me/uroki-fotoshopa-dlya-nachinayushhix-effekt-obyomnogo-izobrazheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 09:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотошопер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[3d эффекты в фотошопе]]></category>
		<category><![CDATA[маски фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[работа с фото]]></category>
		<category><![CDATA[эффекты в фотошопе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshop.avto-trans.com.ua/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке вы научитесь образовывать в Photoshop эффект объемной картинки, который оживит Вашу фотографию.

Шаг 1. Откройте картину, с которой вы хотите трудиться.

Шаг 2. Создадим рамку, для этого создайте новый слой и с помощью Marquee tool (Прямоугольник), создадим квадрат, перекрывающий картину. За этого инвертируем выделение Select &#8211; Inverse (Выделение &#8211; Инверсия выделения) или Shft+Cntr+I.
Спустя этого [...]<p>Источник: <a href="http://photoshop.avto-trans.com.ua/">Уроки фотошопа для начинающих</a><br/><br/><a href="http://photoshoper.me/uroki-fotoshopa-dlya-nachinayushhix-effekt-obyomnogo-izobrazheniya/">Уроки фотошопа для начинающих: Эффект объёмного изображения</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoper.me/uroki-fotoshopa-dlya-nachinayushhix-effekt-obyomnogo-izobrazheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как Сделать Два Фото в Одном за 5 Минут в Фотошопе</title>
		<link>http://photoshoper.me/uroki-fotoshopa-dlya-nachinayushhix-dva-foto-v-odnom/</link>
		<comments>http://photoshoper.me/uroki-fotoshopa-dlya-nachinayushhix-dva-foto-v-odnom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотошопер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[анимация в фотошопе]]></category>
		<category><![CDATA[работа с фото]]></category>
		<category><![CDATA[работа со слоями в фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[слои в фотошопе]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>
		<category><![CDATA[эффекты в фотошопе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshop.avto-trans.com.ua/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#1056;&#1077;&#1082;&#1083;&#1072;&#1084;&#1086;&#1076;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1103;&#1084;: &#1050;&#1072;&#1082; &#1089;&#1102;&#1076;&#1072; &#1087;&#1086;&#1087;&#1072;&#1089;&#1090;&#1100;?&#160;

Этот урок фотошопа для начинающих подскажет вам замечательный способ, как можно воссоздать на одной фотографии последовательность действий.

Для создания такого эффекта нужны фотографии снятые с использованием штатива, для того чтобы обстановка не менялся от кадра к кадру.


В этом уроке вы научитесь соединять несколько фотографий в одну, чтобы изобразить, как и где находился объект во время [...]<p>Источник: <a href="http://photoshop.avto-trans.com.ua/">Уроки фотошопа для начинающих</a><br/><br/><a href="http://photoshoper.me/uroki-fotoshopa-dlya-nachinayushhix-dva-foto-v-odnom/">Как Сделать Два Фото в Одном за 5 Минут в Фотошопе</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoper.me/uroki-fotoshopa-dlya-nachinayushhix-dva-foto-v-odnom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уроки фотошопа для начинающих: Редактирование видео в фотошопе</title>
		<link>http://photoshoper.me/uroki-fotoshopa-dlya-nachinayushhix-redaktirovanie-video-v-fotoshope/</link>
		<comments>http://photoshoper.me/uroki-fotoshopa-dlya-nachinayushhix-redaktirovanie-video-v-fotoshope/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотошопер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshop.avto-trans.com.ua/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на то, что фотошоп это творение с изображениями, в версии CS4
можно обрабатывать и видео файлы. В этом уроке я расскажу КАК это
делается.
1. File&#8230;Open&#8230;Видео файл представлен на палитре, как
Layer лакировка, который отличается от обычного слоя своим значком. С видео
слоями можно делать как с обычными слоями.


2. Чтобы увидеть не только первый, но и все кадры видео, [...]<p>Источник: <a href="http://photoshop.avto-trans.com.ua/">Уроки фотошопа для начинающих</a><br/><br/><a href="http://photoshoper.me/uroki-fotoshopa-dlya-nachinayushhix-redaktirovanie-video-v-fotoshope/">Уроки фотошопа для начинающих: Редактирование видео в фотошопе</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoper.me/uroki-fotoshopa-dlya-nachinayushhix-redaktirovanie-video-v-fotoshope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как подготовить фотографию для публикации в интернет</title>
		<link>http://photoshoper.me/kak-podgotovit-fotografiyu-dlya-publikacii-v-internet/</link>
		<comments>http://photoshoper.me/kak-podgotovit-fotografiyu-dlya-publikacii-v-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотошопер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[веб дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[работа с фото]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошопа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshop.avto-trans.com.ua/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[Опубликовать фотографию в фотогалерее &#171;Фотошкола Online&#187; можно едва в том случае, если она не превышает размера 860 пикселей по ширине, а сам файл меньше 120 килобайт. Несмотря на то, что вы можете загрузить в галерею фотографию, ширина которой 860 пикселей, мы рекомендуем загружать фотографии шириной 800 пикселей &#8211; именно таковой размер монитора у многих посетителей [...]<p>Источник: <a href="http://photoshop.avto-trans.com.ua/">Уроки фотошопа для начинающих</a><br/><br/><a href="http://photoshoper.me/kak-podgotovit-fotografiyu-dlya-publikacii-v-internet/">Как подготовить фотографию для публикации в интернет</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoper.me/kak-podgotovit-fotografiyu-dlya-publikacii-v-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aimee частый гость на страницах журнала Advanced Photoshop, где дает свои уроки &#8230;</title>
		<link>http://photoshoper.me/aimee-chastyj-gost-na-stranicax-zhurnala-advanced-photoshop-gde-daet-svoi-uroki/</link>
		<comments>http://photoshoper.me/aimee-chastyj-gost-na-stranicax-zhurnala-advanced-photoshop-gde-daet-svoi-uroki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотошопер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshop.avto-trans.com.ua/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#1056;&#1077;&#1082;&#1083;&#1072;&#1084;&#1086;&#1076;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1103;&#1084;: &#1050;&#1072;&#1082; &#1089;&#1102;&#1076;&#1072; &#1087;&#1086;&#1087;&#1072;&#1089;&#1090;&#1100;?&#160;
Aimee Stewart, под ником ~Foxfires &#8211; 37 лет, проживает в Соединенных Штатах. На текущий день она является и преподавателем, и художником, и фотографом, и писателем. В 1999 году начала учиться оформлением дизайна сайтов. К 2005 году сделала скачок от простой графики к экспериментальным фотоманипуляциям. И в поток последних трех лет, она преуспела [...]<p>Источник: <a href="http://photoshop.avto-trans.com.ua/">Уроки фотошопа для начинающих</a><br/><br/><a href="http://photoshoper.me/aimee-chastyj-gost-na-stranicax-zhurnala-advanced-photoshop-gde-daet-svoi-uroki/">Aimee частый гость на страницах журнала Advanced Photoshop, где дает свои уроки &#8230;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoper.me/aimee-chastyj-gost-na-stranicax-zhurnala-advanced-photoshop-gde-daet-svoi-uroki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать миниатюрные фотографии в Photoshop</title>
		<link>http://photoshoper.me/kak-sdelat-miniatyurnye-fotografii-v-photoshop/</link>
		<comments>http://photoshoper.me/kak-sdelat-miniatyurnye-fotografii-v-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 10:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотошопер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshop.avto-trans.com.ua/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#1056;&#1077;&#1082;&#1083;&#1072;&#1084;&#1086;&#1076;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1103;&#1084;: &#1050;&#1072;&#1082; &#1089;&#1102;&#1076;&#1072; &#1087;&#1086;&#1087;&#1072;&#1089;&#1090;&#1100;?&#160;
Проповедь Photoshop -как сделать из обычной фотографии миниатюру.
Простота и легкость достижения конечного результата, оттого даже самый отдаленный от дизайна человек сможет совершить эти метаморфозы. Естественно, желательно, чтобы вы были хотя бы чуть-чуть знакомы с редактором Фотошоп .
1. Сразу следует заметить, что не каждая фотография подходит для миниатюры! Особенно удачным является вид сверху-сбоку [...]<p>Источник: <a href="http://photoshop.avto-trans.com.ua/">Уроки фотошопа для начинающих</a><br/><br/><a href="http://photoshoper.me/kak-sdelat-miniatyurnye-fotografii-v-photoshop/">Как сделать миниатюрные фотографии в Photoshop</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoper.me/kak-sdelat-miniatyurnye-fotografii-v-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установление угла глобального освещения для всех слоев</title>
		<link>http://photoshoper.me/ustanovlenie-ugla-globalnogo-osveshheniya-dlya-vsex-sloev/</link>
		<comments>http://photoshoper.me/ustanovlenie-ugla-globalnogo-osveshheniya-dlya-vsex-sloev/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотошопер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshop.avto-trans.com.ua/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#1056;&#1077;&#1082;&#1083;&#1072;&#1084;&#1086;&#1076;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1103;&#1084;: &#1050;&#1072;&#1082; &#1089;&#1102;&#1076;&#1072; &#1087;&#1086;&#1087;&#1072;&#1089;&#1090;&#1100;?&#160;


Использования глобального освещения делает вид обычных источников пламя на изображении сияющим.
 Выполните одно из таких действий:

Выберите “Слой &#62; Стиль слоя &#62; Глобальное освещение”. В диалоговом окне “Глобальное освещение”, введите значение или перетяните радиус угла, чтобы установить угол и высоту, потом щелкните на “OK”.
В диалоговом окне “Стиль слоя” для эффектов “Тень”, “Внутренняя тень” [...]<p>Источник: <a href="http://photoshop.avto-trans.com.ua/">Уроки фотошопа для начинающих</a><br/><br/><a href="http://photoshoper.me/ustanovlenie-ugla-globalnogo-osveshheniya-dlya-vsex-sloev/">Установление угла глобального освещения для всех слоев</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photoshoper.me/ustanovlenie-ugla-globalnogo-osveshheniya-dlya-vsex-sloev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Избранные уроки в фотошопе для начинающих (часть 2)</title>
		<link>http://photoshoper.me/izbrannye-uroki-v-photoshop-chast-2/</link>
		<comments>http://photoshoper.me/izbrannye-uroki-v-photoshop-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотошопер</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photoshop.avto-trans.com.ua/?p=2997</guid>
